| 遺産総額 | 報酬額(税別) |
|---|---|
| 5,000万円まで | 18万円 |
| 7,000万円まで | 28万円 |
| 1億円まで | 38万円 |
| 1.5億円まで | 55万円 |
| 2億円まで | 70万円 |
| 2.5億円まで | 85万円 |
| 3億円まで | 100万円 |
| 4億円まで | 125万円 |
| 5億円まで | 150万円 |
| 5億円以上 | 別途ご相談 |
| 遺産総額 | 報酬額(税別) |
|---|---|
| 書面添付 | 5万円 |
| 土地評価 | 1利用区分ごとに5万円 |
| 非上場株式評価 | 1社につき15万円〜 |
| 共同相続人 | 1名増すごとに基本報酬の10%加算 |
| 申告期限が近い場合 | 3ヶ月以内10%加算 |
| 2ヶ月以内20%加算 | |
| 1ヶ月以内30%加算 |
※相続人間で揉めている、複雑な問題がある、その他特殊な事情がある場合は、報酬額が異なる場合があります。
※登記費用は上記の金額に含まれていません。
業界最安水準で、明確な料金体系ですので、安心して相談できます。

















\お客様の声を紹介しています!/



